
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | TASIFETO BARAT | NAEKASA | 001 | 140 | 159 | 299 |
2 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | TASIFETO BARAT | NAEKASA | 002 | 155 | 144 | 299 |
3 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | TASIFETO BARAT | NAEKASA | 003 | 137 | 163 | 300 |
4 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | TASIFETO BARAT | NAEKASA | 004 | 144 | 152 | 296 |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | TASIFETO BARAT | NAEKASA | 005 | 84 | 86 | 170 |
6 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | TASIFETO BARAT | NAEKASA | 006 | 113 | 141 | 254 |
7 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | TASIFETO BARAT | NAEKASA | 007 | 136 | 151 | 287 |
8 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | TASIFETO BARAT | NAEKASA | 008 | 92 | 118 | 210 |
9 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | TASIFETO BARAT | NAEKASA | 009 | 75 | 65 | 140 |
10 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | TASIFETO BARAT | NAEKASA | 010 | 69 | 67 | 136 |
11 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | TASIFETO BARAT | NAEKASA | 011 | 99 | 81 | 180 |
12 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | TASIFETO BARAT | NAEKASA | 012 | 146 | 139 | 285 |
13 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | TASIFETO BARAT | NAEKASA | 013 | 103 | 106 | 209 |
14 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | TASIFETO BARAT | NAEKASA | 014 | 123 | 104 | 227 |
15 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | TASIFETO BARAT | NAEKASA | 015 | 84 | 15 | 99 |
16 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | TASIFETO BARAT | NAEKASA | 016 | 81 | 58 | 139 |
17 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | TASIFETO BARAT | NAEKASA | 017 | 63 | 70 | 133 |
18 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | TASIFETO BARAT | NAEKASA | 018 | 137 | 128 | 265 |
19 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | TASIFETO BARAT | NAEKASA | 019 | 91 | 100 | 191 |
20 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | TASIFETO BARAT | NAEKASA | 020 | 86 | 97 | 183 |
21 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | TASIFETO BARAT | NAEKASA | 021 | 162 | 138 | 300 |
TOTAL |